300KW发电机组
——
300KW发电机组
机组技术参数 | |||
型号 | 300 | 机组功率 | 300KW |
输出电压(V) | 400/230 | 电流 | 540A |
接线方式 | 三相四线 | 功率因数 | 0.8 |
启动方式 | 24V直流电启动 | 频率(Hz) | 50 |
机组重量(kg) | 2160 | 机组尺寸(长×宽×高) | 2950×1100×1520mm |
柴油发动机技术参数 | |||
生产厂家 | 广西玉柴船电动力有限公司 | 型号 | YC6MK420L-D20 |
额定转速(Rpm) | 1500 | 发动机功率(KW) | 309 |
气缸数 | 6 | 气缸排列方式 | 直列 |
缸径×行程(mm) | 123×145 | 总排量 | 10.338 |
进气方式 | 增压中冷 | 压缩比 | 17.5:1 |
燃油系统 | 电子调速 | 机油消耗率g/(kw.h) | ≤1.0 |
燃油牌号: | 0#轻柴油(常温) | 燃油消耗率g/(kw.h) | ≤195 |
润滑油总容量(L) | 40 | 排放标准 | T2 |
发动机冷却方式 | 满足环境温度40度散热器,皮带驱动冷却风扇,带风扇安全护罩 | ||
发电机技术参数 | |||
生产厂家 | 上海沃野动力技术有限公司 | 型号 | 300 |
功率(KVA/KW) | 375/300 | 励磁方式 | 相复励 |
绝缘等级 | F | 防护等级 | IP21 |
瞬态电压调整率 | ≤+20~15% | 稳态电压调整率 | ≤±1% |
瞬态频率调整率 | +10~-7% | 稳态频率调整率 | 0~5% |
上一篇返回列表
下一篇200KW玉柴发电机组