50KW玉柴发电机组
——
50KW玉柴发电机组
机组图片:
机组图片:
50KW发电机组机组参数 | |||
型号 | 50 | 机组功率 | 50KW |
输出电压(V) | 400/230 | 电流 | 90A |
接线方式 | 三相四线 | 功率因数 | 0.8 |
启动方式 | 24V直流电启动 | 频率(Hz) | 50 |
机组重量(kg) | 800 | 机组尺寸(长×宽×高) | 1800×830×1100mm |
柴油发动机技术参数 | |||
生产厂家 | 广西玉柴船电动力有限公司 | 型号 | YC4D90Z-D25 |
额定转速(Rpm) | 1500 | 发动机功率(KW) | 66 |
气缸数 | 4 | 气缸排列方式 | 直列、立式 |
缸径×行程(mm) | 110×125 | 总排量 | 4.75 |
进气方式 | 涡能增压 | 压缩比 | 17:1 |
调速系统 | 电子调速 | 机油消耗率g/(kw.h) | ≤0.9 |
燃油牌号 | 0#轻柴油(常温) | 燃油消耗率g/(kw.h) | ≤235 |
润滑油总容量(L) | 11.5 | 排放标准 | T2 |
发动机冷却方式 | 满足环境温度40度散热器,皮带驱动冷却风扇,带风扇安全护罩 | ||
发电机技术参数 | |||
生产厂家 | 上海沃野动力技术有限公司 | 型号 | 50 |
功率(KVA/KW) | 62.5/50 | 励磁方式 | 相复励 |
绝缘等级 | F | 防护等级 | IP21 |
瞬态电压调整率 | ≤+20~15% | 稳态电压调整率 | ≤±1% |
瞬态频率调整率 | +10~-7% | 稳态频率调整率 | 0~5% |
上一篇沃尔沃发电机组
下一篇珠海活动用发电机租赁